特点: | ||||||||
无杆设计 | ||||||||
球铰结构可避免侧向载荷 | ||||||||
不同应用条件下,使用寿命长达一亿次 | ||||||||
线性优异,可达≤0.05﹪ | ||||||||
分辨率高于0.01mm | ||||||||
运行速度高 | ||||||||
标准4极插头和插座 | ||||||||
面朝下安装时,防护等级IP 54 | ||||||||
该系列传感器主要用于控制,调节和测量系统中对位移和长度的直接精确测量。无杆设计使传感器滑刷在传感器侧面, | ||||||||
沿传感器长度方向移动,这样就避免了一般传感器常见的由于“泵”效应引起的传感器失效问题,并且行程可达3000毫米。 | ||||||||
新颖的球铰设计使由于不平或倾斜产生的扭力得到释放,传感器的承受拉力均匀。安装卡具可以进行微调。基于材料 | ||||||||
和工艺的关系,传感器的温度系数极低。坚固的结构和材料使传感器可以在恶劣的温度和震动条件下可靠工作。传感器测量 | ||||||||
原理简单,无源以及***值输出使得它不受外界的电磁影响,同时它不需要内置电源,能在断电时保持实时位移数据。 | ||||||||
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。